| Size | Waist | Top Thigh | Knee | Hem | Front Rise | Rear Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 12.75 | 9 | 9.5 | 11.5 | 15 |
| 31 | 16.5 | 13 | 9.25 | 9.5 | 11.5 | 15 |
| 32 | 17 | 13.25 | 9.5 | 9.75 | 11.5 | 15 |
| 33 | 17.5 | 13.5 | 9.75 | 9.75 | 11.5 | 15 |
| 34 | 18 | 13.75 | 10 | 10 | 11.5 | 15 |
| 36 | 19.5 | 14.25 | 10.5 | 10 | 11.5 | 15 |
| 38 | 20.5 | 14.75 | 11 | 10.25 | 11.5 | 15 |

























